Nel nostro ristorante abbiamo il piacere di proporvi accanto ad un tradizionale menu del giorno, anche un’ampia scelta di piatti alla carta con una forte connotazione regionale, che si rispecchia anche nella scelta della nostra carta dei vini e nell’utilizzo quotidiano dell’olio extra-vergine d’oliva di cultivar taggiasca.
E’ la testimonianza del nostro forte radicamento nel meraviglioso territorio che ci ospita, ovunque conosciuto come Riviera dei Fiori, ritenuta a ragione patria dell’autentica dieta mediterranea.
| 1 | Brandacujun alla Sanremasca Stoccafisso mantecato con patate e pane carasau |
€ 18.00 |
| 2 | Zuppetta di Cozze piccanti con crostini di pane di Triora | € 18.00 |
| 3 | Tartare di manzo di razza Fassona piemontese | € 18.00 |
| 4 | Tagliere misto di salumi e formaggi | € 16.00 |
| 5 | Crema di piselli con bacon croccante | € 15.00 |
| 6 | Trofie alla genovese Pesto di basilico, patate e fagiolini |
€ 18.00 |
| 7 | Ravioli di borragine Alla salsa di noci (pomodoro, Burro e Salvia) |
€ 18.00 |
| 8 | Tagliolino Vongole e Cozze | € 22.00 |
| 9 | Spaghetti alla Carbonara | € 21.00 |
| 10 | Paccheri alla Norma Con pomodoro, melanzane e Ricotta salata |
€ 18.00 |
| 11 | Frittura calamari e gamberi | € 24.00 |
| 12 | Entrecôte con verdure grigliate e parmigiano | € 26.00 |
| 13 | Parmiggiana di Melanzane | € 20.00 |
| 14 | Filetto di Pescato alla Ligure | € 21.00 |
| 15 | Salmone Grigliato con le verdure | € 26.00 |
| 16 | Insalata “Cesar Salad” (pollo, crostini di pane e salsa Cesar) | € 19.00 |
| 17 | Hamburger di Vitello ,con patate rustiche, insalata e pomodoro | € 16.00 |
| 18 | Tiramisù al piatto | € 7.00 |
| 19 | Cheesecake ai Frutti di Bosco | € 7.00 |
| 20 | Panna Cotta al Basilico | € 7.00 |
| 21 | Coppa di gelato | € 7.00 |
| 22 | Meringata con salsa al cioccolato caldo | € 7.00 |
Gli alimenti venduti e/o somministrati potrebbero contenere le seguenti sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze:
| N° | Allergene | Numero piatto contenente l’allergene |
| 1 | Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati | 1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 2 | Crostacei e prodotti a base di crostacei | 11 – 14 |
| 3 | Uova e prodotti a base di uova | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 4 | Pesce e prodotti a base di pesce | 1 – 8 – 9 – 11 – 14 – 15 |
| 5 | Arachidi e prodotti a base di arachidi | |
| 6 | Soia e prodotti a base di soia | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 7 | Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) | 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 8 | Frutta a guscio e loro prodotti: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi e noci di macadamia | 6 – 7 |
| 9 | Sedano e prodotti a base di sedano | |
| 10 | Senape e prodotti a base di senape | |
| 11 | Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | |
| 12 | Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti | 1 |
| 13 | Lupini e prodotti a base di lupini | |
| 14 | Molluschi di sesamo e prodotti a base di molluschi | 2 |
Il responsabile è a disposizione per informazioni specifiche sulla presenza degli stessi nei singoli alimenti e/o preparazioni.