| 1 | Stockfisch-Brandade Nach Sanremo-Art Brandacujun mit sardischem Carasau-Brot |
€ 18.00 |
| 2 | Würzige Miesmuschelsuppe mit Triora-Brot-Croutons | € 18.00 |
| 3 | Tatar vom piemontesischen Fassona-Rind | € 18.00 |
| 4 | Gemischte Platte mit Aufschnitt und Käse | € 16.00 |
| 5 | Erbsensuppe mit knusprigem Speck | € 15.00 |
| 6 | Trofie mit genuesischem Pesto Basilikumpesto, Kartoffeln, grüne Bohnen |
€ 18.00 |
| 7 | Borretsch-Ravioli mit Walnusssauce (Tomaten, Butter, Salbei) |
€ 18.00 |
| 8 | Tagliolini mit Venusmuscheln und Miesmuscheln | € 22.00 |
| 9 | Spaghetti Carbonara | € 21.00 |
| 10 | Paccheri Nudeln Norma mit Tomaten, Auberginen und gesalzener Ricotta |
€ 18.00 |
| 11 | Frittierte Tintenfische und Garnelen | € 24.00 |
| 12 | Irisches (oder Argentinisches) Angus-Entrecôte mit Gegrilltem Gemüse und Parmesan | € 26.00 |
| 13 | Auberginen-Parmigiana | € 20.00 |
| 14 | Tagesfischfilet nach Ligurischer Art | € 21.00 |
| 15 | Gegrillter Lachs mit Saisongemüse | € 26.00 |
| 16 | Caesar Salad (Huhn, Croutons, Caesar-Dressing) | € 19.00 |
| 17 | Kalbsburger mit Rustikalen Kartoffeln, Salat und Tomate | € 16.00 |
| 18 | Klassisches Tiramisu | € 7.00 |
| 19 | Käsekuchen mit Waldbeeren | € 7.00 |
| 20 | Basilikum-Panna-Cotta | € 7.00 |
| 21 | Italienisches Eis | € 7.00 |
| 22 | Baiser mit Warmer Schokoladensauce | € 7.00 |
DIE VERKAUFTEN UND/ODER VERABREICHTEN LEBENSMITTEL KÖNNEN FOLGENDE SUBSTANZEN ENTHALTEN, DIE ALLERGIEN UND UNVERTRÄGLICHKEITEN AUSLÖSEN KÖNNEN:
| N° | Allergen | Kennzeichen, das das Allergen enthält |
| 1 | Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder deren hybridisierte Stämme und Folgeerzeugnisse | 1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 2 | Krebstiere und Krustentiererzeugnisse | 11 – 14 |
| 3 | Eier und Eiprodukte | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 4 | Fisch und Fischerzeugnisse | 1 – 8 – 9 – 11 – 14 – 15 |
| 5 | Erdnüsse und Erdnussprodukte | |
| 6 | Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 7 | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 8 | Nüsse und Nussprodukte: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse | 6 – 7 |
| 9 | Sellerie und Sellerieprodukte | |
| 10 | Senf und Senferzeugnisse | |
| 11 | Sesam und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l Gesamt-SO2, zu berechnen für Erzeugnisse, die verzehrfertig angeboten oder nach Herstellerangaben rekonstituiert werden | 1 |
| 13 | Lupinen und Lupinenprodukte | |
| 14 | Weichtiere und Schalentiere | 2 |
DER VERANTWORTLICHE STEHT FÜR SPEZIFISCHE INFORMATIONEN ÜBER DAS VORHANDENSEIN IN EINZELNEN LEBENSMITTELN UND/ODER ZUBEREITUNGEN ZUR VERFÜGUNG