| 1 | Brandade de Morue a la mode de Sanremo Brandacujun avec pain de sardaigne Carasau |
€ 18.00 |
| 2 | Soupe de Moules Épicées avec croûtons dE PAIN DE Triora | € 18.00 |
| 3 | Tartare de boef de Race Fassona piémontaise | € 18.00 |
| 4 | Plateau Mixte de Charcuteries et Fromages | € 16.00 |
| 5 | Soupe de Petits Pois avec Bacon Croquant | € 15.00 |
| 6 | Trofie à la Genoese Pesto de Basilic, Pommes de Terre, Haricots Verts |
€ 18.00 |
| 7 | Raviolis à la Bourrache avec Sauce aux Noix (Tomate, Beurre, Sauge) |
€ 18.00 |
| 8 | Tagliolini aux Palourdes et Moules | € 22.00 |
| 9 | Spaghetti à la Carbonara | € 21.00 |
| 10 | Paccheri alla Norma avec Tomates Aubergines et Ricotta Salée |
€ 18.00 |
| 11 | Friture de Calamars et Crevettes | € 24.00 |
| 12 | Entrecôte avec Légumes Grillés et Parmesan | € 26.00 |
| 13 | Parmigiana d’Aubergines | € 20.00 |
| 14 | Filet de Poisson du Jour à la Ligure | € 21.00 |
| 15 | Saumon Grillé avec Légumes de Saison | € 26.00 |
| 16 | Salade César (Poulet, Croûtons, Sauce César) | € 19.00 |
| 17 | Burger de Veau avec Pommes Rustiques, Salade et Tomate | € 16.00 |
| 18 | Tiramisu Classique | € 7.00 |
| 19 | Cheesecake aux Fruits Rouges | € 7.00 |
| 20 | Panna Cotta au Basilic | € 7.00 |
| 21 | Glaces Italiennes | € 7.00 |
| 22 | Meringue avec Sauce Chocolat Chaud | € 7.00 |
Les aliments vendus et/ou servis peuvent contenir les substances suivantes susceptibles de provoquer des allergies et des intolérances:
| N° | Allergène | Numéro de plaque contenant l’allergène |
| 1 | Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybrides et produits dérivés | 1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 2 | Crustacés et produits à base de crustacés | 11 – 14 |
| 3 | Oeufs et ovoproduits | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 4 | Poissons et produits à base de poisson | 1 – 8 – 9 – 11 – 14 – 15 |
| 5 | Arachides et produits à base d’arachides | |
| 6 | Soja et produits à base de soja | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 7 | Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) | 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 |
| 8 | Noix et produits à base de noix : amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de macadamia | 6 – 7 |
| 9 | Céleri et produits à base de céleri | |
| 10 | Moutarde et produits à base de moutarde | |
| 11 | Graines de sésame et produits dérivés | |
| 12 | Anhydride sulfureux et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre en SO2 total à calculer pour les produits tels qu’ils sont offerts prêts à la consommation ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant | 1 |
| 13 | Lupin et produits à base de lupin | |
| 14 | Mollusques et mollusques et crustacés | 2 |
Le responsable est disponible pour des informations spécifiques sur la présence de ceux-ci dans les aliments et/ou préparations individuels.